레데리2의 무기 도감에 등록되는 무기 리스트의 능력치와 획득 장소 및 조건 59종을 보기 편하게 정리했습니다.
목차
레드 데드 리뎀션2 무기 획득 방법
입수할 수 있는 경로를 기준으로 나눴으며 링크를 클릭하면 해당 무기를 입수할 수 있는 조건이 설명된 페이지로 이동합니다.
상점 판매
- 캐틀맨 리볼버
- 더블액션 리볼버
- 스코필드 리볼버
- 볼캐닉 피스톨
- 반자동 피스톨
- 모제르 피스톨
- 카빈 리피터
- 랭카스터 리피터
- 리치필드 리피터
- 바민트 라이플
- 스프링필드 라이플
- 볼트액션 라이플
- 롤링 블록 라이플
- 카르카노 라이플
- 소드오프 샷건
- 더블배럴 샷건
- 펌프액션 샷건
- 반자동 샷건
- 리피팅 샷건
장물아비 상점 판매
- 투척검
- 화염병
- 다이너마이트
- 토마호크
- 도끼칼
- 손도끼
- 마체테
자동 입수
스토리 모드를 진행하면 자연스럽게 입수 할 수 있는 무기들입니다.
- 활
- 사냥칼
- 존의 나이프
- 존의 캐틀맨 리볼버
특정 퀘스트에서 획득
- 마이카의 리볼버
- 그레인저의 리볼버
- 플라코의 리볼버
- 캘러웨이의 리볼버
- 미드나이트의 피스톨
- 희귀한 롤링 블록 라이플
- 턱뼈 나이프(공룡뼈 수집 퀘스트)
- 알제넌의 리볼버(공작 부인과 다른 동물 퀘스트)
필드 획득
- 오티스 밀러의 리볼버
- 희귀한 샷건
- 고대의 토마호크
- 부서진 해적 검
- 가지뿔 나이프
- 남북 전쟁 나이프
- 큰 칼날 나이프
- 장식된 단검
- 자르기용 손도끼
- 바이킹 손도끼
- 녹슨 사냥용 손도끼
- 사냥용 손도끼
- 양날 손도끼
- 녹슨 양날 손도끼
- 돌도끼(GTA 온라인에서 RDR2 관련 퀘스트 클리어 필수)
제작법
제작법 입수 후 제작하는 투척류 무기들입니다.
스토리를 모두 진행했다면 장물아비에게서 제작법을 구입할 수 있으며 구입한 제작법은 가방에서 선택해 읽어야 하며 한번이라도 만들어야 무기 도감에 들어갑니다.
- 고위험 다이너마이트
- 개량 투척검
- 독 발린 투척컴
- 고위험 화염병
- 개량 토마호크
- 호밍 토마호크
레드 데드 리뎀션2 무기 능력치
레데리2에서 입수할 수 있는 모든 무기의 능력치를 도표로 정리했습니다.
도감에서 확인할 수 있는 스탯(일반탄)을 기준으로 총기별로 나눴으며 각 스탯을 최대로 활용하는 탄약 종류는 피해는 폭발성 탄약, 사거리는 고속 탄약, 명중률은 파열 탄약, 밸런스는 익스프레스 탄약입니다.
능력치의 MAX 수치는 4 이며 무기 순서는 도감순 입니다.
리볼버
무기명 | 피해 | 사거리 | 연사율 | 재장전 | 명중률 |
---|---|---|---|---|---|
캐틀맨 리볼버 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
(에메트)그레인저의 리볼버 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
플라코의 리볼버 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
존의 캐틀맨 리볼버 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
더블액션 리볼버 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 |
알제넌의 리볼버 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 |
마이카의 리볼버 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 2.9 | 2.1 |
스코필드 리볼버 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
캘러웨이의 리볼버 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
오티스 밀러의 리볼버 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
피스톨
무기명 | 피해 | 사거리 | 연사율 | 재장전 | 명중률 |
---|---|---|---|---|---|
볼캐닉 피스톨 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
반자동 피스톨 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 2.6 |
모제르 피스톨 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
미드나이트의 피스톨 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
리피터
무기명 | 피해 | 사거리 | 연사율 | 재장전 | 명중률 |
---|---|---|---|---|---|
카빈 리피터 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 3.0 |
랭카스터 리피터 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 3.1 |
리치필드 리피터 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 2.7 |
라이플
무기명 | 피해 | 사거리 | 연사율 | 재장전 | 명중률 |
---|---|---|---|---|---|
바민트 라이플 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 |
스프링필드 라이플 | 3.2 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 3.2 |
볼트액션 라이플 | 3.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3.2 |
롤링 블록 라이플 | 3.4 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 3.3 |
희귀한 롤링 블록 라이플 | 3.4 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 3.3 |
카르카노 라이플 | 3.0 | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 3.3 |
샷건
무기명 | 피해 | 사거리 | 연사율 | 재장전 | 명중률 |
---|---|---|---|---|---|
소드오프 샷건 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 1.0 |
더블배럴 샷건 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 1.2 |
희귀한 샷건 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 1.2 |
펌프액션 샷건 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 1.5 |
반자동 샷건 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.6 |
리피팅 샷건 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 1.3 |
활
무기명 | 피해 | 사거리 | 연사율 | 재장전 | 명중률 |
---|---|---|---|---|---|
활 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 3.2 |
근접 무기
무기명 | 피해 | 사거리 | 연사율 | 재장전 | 명중률 |
---|---|---|---|---|---|
마체테 | 2.1 | 0.5 | – | – | – |
부서진 해적 검 | 2.1 | 0.5 | – | – | – |
사냥칼 | 2.0 | 0.5 | – | – | – |
존의 나이프 | 2.0 | 0.5 | – | – | – |
가지뿔 나이프 | 2.0 | 0.5 | – | – | – |
남북 전쟁 나이프 | 2.1 | 0.5 | – | – | – |
턱뼈 나이프 | 2.0 | 0.5 | – | – | – |
큰 칼날 나이프 | 2.0 | 0.5 | – | – | – |
장식된 단검 | 2.0 | 0.5 | – | – | – |
근접&투척 무기
무기명 | 피해 | 사거리 | 연사율 | 재장전 | 명중률 |
---|---|---|---|---|---|
도끼칼 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
손도끼 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
자르기용 손도끼 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
돌도끼 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
바이킹 손도끼 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
사냥용 손도끼 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
녹슨 사냥용 손도끼 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
양날 손도끼 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
녹슨 양날 손도끼 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
소비성 투척 무기
무기명 | 피해 | 사거리 | 연사율 | 재장전 | 명중률 |
---|---|---|---|---|---|
화염병 | 2.9 | 1.0 | – | – | 1.0 |
고위험 화염병 | 3.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
다이너마이트 | 3.6 | 1.0 | – | – | 1.0 |
고위험 다이너마이트 | 4 | 1.0 | – | – | 1.0 |
투척검 | 2 | 1.0 | – | – | 1.6 |
개량 투척검 | 2.3 | 1.2 | – | – | 1.8 |
독 발린 투척검 | 2.4 | 1.0 | – | – | 1.6 |
토마호크 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |
개량 토마호크 | 2.9 | 1.2 | – | – | 1.0 |
호밍 토마호크 | 2.4 | 1.2 | – | – | 1.4 |
고대의 토마호크 | 2.3 | 1.0 | – | – | 1.0 |