아이폰을 출시할 때 공식 제품 사양 표시에는 배터리 용량을 정확하게 표시하지 않아서 애플에서 제공하는 스펙 중에 동영상 재생 시간과 오디오 재생 시간을 참고해서 대략 얼마 정도 사용이 가능할지 가늠하게 되는데요.
공식 데이터시트는 없지만 제품이 출시되면 아이폰을 직접 뜯어서 배터리 용량을 확인하는 전문 블로거&유튜버가 있어서 출시 이후에는 정확한 배터리 용량을 mAh 단위로 알 수 있게 됩니다.
사실 배터리 용량도 중요하지만 각 아이폰 세대별로 탑재되어 있는 Bionic 칩의 효율 및 디스플레이 크기도 무시할 수 없기 때문에 비슷한 배터리 용량을 탑재하고 있더라도 최신 모델이 사용 시간은 더 오래 갈 수 있는데요.
그럼에 도 불구하고 아이폰에 탑재된 배터리 용량이 궁금한 분들을 위해서 최신 모델인 아이폰 15를 포함한 아이폰 전 모델별로 배터리 용량 및 전력 사용량을 모아 데이터시트로 만들어 비교해 봤습니다.
목차
아이폰 모든 모델 배터리 용량
아이폰 배터리 용량은 하드웨어 스펙을 찾아 정리했으며 시간당 전력 사용량은 150니트의 밝기, 모바일 네트워크에서 전화 및 웹서핑을 이용할 때 측정한 데이터를 기준으로 합니다.
모델명 | 배터리 용량(mAh) | 시간당 전력 사용량(Wh) |
---|---|---|
아이폰 15 프로 맥스 | 4852mAh | 17.11Wh |
아이폰 15 프로 | 3650mAh | 12.70Wh |
아이폰 15 플러스 | 4912mAh | 17.24Wh |
아이폰 15 | 3,766mAh | 12.98Wh |
아이폰 14 프로 맥스 | 4,323mAh | 16.7Wh |
아이폰 14 프로 | 3,200 mAh | 12.4Wh |
아이폰 14 플러스 | 4,325 mAh | 16.7Wh |
아이폰 14 | 3,279 mAh | 12.7Wh |
아이폰 13 프로 맥스 | 4352 mAh | 16.75 Wh |
아이폰 13 프로 | 3095 mAh | 11.97 Wh |
아이폰 13 | 3227 mAh | 12.41 Wh |
아이폰 13 미니 | 2406 mAh | 9.57 Wh |
아이폰 12 프로 맥스 | 3687 mAh | 14.13 Wh |
아이폰 12 프로 | 2815 mAh | 10.78 Wh |
아이폰 12 | 2815 mAh | 10.78 Wh |
아이폰 12 미니 | 2227 mAh | 8.57 Wh |
아이폰 11 프로 맥스 | 3969 mAh | 15.04 Wh |
아이폰 11 프로 | 3046 mAh | 11.67 Wh |
아이폰 11 | 3110 mAh | 11.91 Wh |
아이폰 XR | 2942 mAh | 11.24 Wh |
아이폰 XS 맥스 | 3174 mAh | 12.08 Wh |
아이폰 XS | 2658 mAh | 10.13 Wh |
아이폰 X | 2716 mAh | 10.35 Wh |
아이폰 8 플러스 | 2691 mAh | 10.28 Wh |
아이폰 8 | 1821 mAh | 6.96 Wh |
아이폰 7 플러스 | 2900 mAh | 11.10 Wh |
아이폰 7 | 1960 mAh | 7.45 Wh |
아이폰 6s 플러스 | 2750 mAh | 10.45 Wh |
아이폰 6s | 1715 mAh | 6.55 Wh |
아이폰 6 플러스 | 2915 mAh | 11.1 Wh |
아이폰 6 | 1810 mAh | 6.91 Wh |
아이폰 5s | 1560 mAh | 5.92 Wh |
아이폰 5c | 1510 mAh | 5.73 Wh |
아이폰 5 | 1440 mAh | 5.45 Wh |
아이폰 4s | 1432 mAh | 5.3 Wh |
아이폰 4 | 1420 mAh | 5.25 Wh |
아이폰 3GS | 1219 mAh | 4.51 Wh |
아이폰 3G | 1150 mAh | 4.12 Wh |
아이폰 2G | 1400 mAh | 5.18 Wh |
아이폰 SE 3 | 2018 mAh | 7.82 Wh |
아이폰 SE 2 | 1821 mAh | 6.96 Wh |
아이폰 SE 1 | 1624 mAh | 6.21 Wh |
배터리 용량이 가장 큰 아이폰은?
배터리 용량 대비 사용량을 수치상으로 보면 아이폰 15 프로 맥스와 아이폰 15 플러스, 아이폰 13 프로 맥스가 가장 오래 사용할 수 있는 아이폰 모델이며 가장 배터리 용량이 큰 모델은 아이폰 15 플러스입니다.
실제 사용 습관에 따라 다르겠지만 배터리가 부족한 분들은 프로 맥스 모델을 구매하면 좋을 듯 하네요. 😀
2 댓글. Leave new
오래 쓰기위해 배터리가 중요한 분은 15 프로맥스 보다는 15 플러스가 좋겠네요.
아이폰 15 Plus 의 경우 사용가능전력양(Wh)이 대략 17.24Wh일 것으로 보입니다.